
产品名称: | 程力威牌CLW5313GFL3型散装水泥车 | ||||||||||
公告批次: | 203 | 总质量: | 31000 | ||||||||
额定质量: | 14835,14900 | 整备质量: | 15970 | ||||||||
最高车速: | 85(km/h) | 接近离去角(°): | 28/8 | ||||||||
前悬/后悬: | 1460/2785,1460/2985,1460/3035 | 前排乘客(人): | 3,2 | ||||||||
弹簧片数: | 8/8/10,3/3/4 | 燃料种类: | 柴油 | ||||||||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||||||||
前轮距: | 1940/1940,2027/2027 | 后轮距: | 1860/1860 | ||||||||
轴数: | 4 | 轴距: | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300,1950+4500+1350,1950+4500+1430,1850+4600+1430 | ||||||||
外形尺寸(mm): | 程力威牌CLW5313GFL3型散装水泥车11995/2500/3950 | ||||||||||
货箱尺寸(mm): | 程力威牌CLW5313GFL3型散装水泥车 | ||||||||||
|
|||||||||||
底盘型号: | 程力威牌CLW5313GFL3型散装水泥车: 东风汽车有限公司/- | ||||||||||
备注: | 程力威牌CLW5313GFL3型散装水泥车车运输品名:烟煤炭,密度:0.4吨/立方米,罐体有效容积:38.8立方米,罐体外形尺寸(直线段长/直径)(mm):8600/2480。整备质量(kg)14835,14900与驾驶室准乘人数(人)3,2一一对应;后悬(mm)2785,2985,3035与轴距(mm)1950+4500+1300,1950+4250+1350,1950+4250+1300一一对应。随底盘选装平顶驾驶室。 |
点击:; 本文网址:http://www.chengliche.com/2shuiniche/shuiniche/CLW5313GFL3
上一篇:返回列表
用户对本文的评论或提问(精华部分)