
车辆型号 | EQ5040XWT35D3AC型流动舞台车 | 公告批次 | 203 |
外形尺寸(mm) | 5995×2090×2990,3090 | 总质量(Kg) | 4495 |
货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载质量(Kg) | 200 |
接近/离去角 | 25/15 | 整备质量(Kg) | 4100 |
前悬/后悬(mm) | 1115/1580 | 最高车速(km/h) | 95 |
车辆识别代码 | LGDCH91G×××××××××,LGDCH81G××××××××× | ||
底盘型号 | EQ1040T35DJ3AC | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
YC4F115-30
|
广西玉柴机器股份有限公司
|
2659
|
85
|
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 3300 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00-16 |
轴荷 | 2020/2475 | 前轮距 | 1586 |
钢板弹簧片数 | 8/9+5 | 后轮距 | 1530 |
其它 | 可选装导流罩,随底盘选装新造型的前围下面罩.厢体右侧板有两种结构:一种为右侧板分为上下两部分,上部分连同顶板向上开启形成舞台顶棚,右侧板下部分向外翻平形成舞台平面。另一种为可选装舞台厢体右侧板为整体式结构,右侧板连同顶板向上开启形成舞台顶棚,右侧内板向外翻平形成舞台平面。因舞台厢体结构以及高度选择不同,使整备质量在3%以内误差,可忽略不计. |
湖北程力专用汽车最新推出流动舞台车,是一种方便流动演出的、并可展开成为舞台的特种汽车,它主要包括底盘部分和上装部分两答部分,上装部分由顶板侧板底板组成,而侧板和顶板分别由四个液压油缸控制展开即成舞台的台顶,底板展开四个液压油缸控制成舞台,省去传统搭台程序,省时省力操作简便安全可靠,功能齐全,外观美观。该车已获国家专利。欢迎广大客户亲临参观并咨询。